2015年信息工程学院拟录取硕士研究生师生双向选择结果(公布)
作者:ygq 发布日期:2015-04-15 浏览次数:

序号 准考证号1 姓名 性别 拟录取专业代码 拟录取专业名称 最终导师 第二导师 
1 103375210000513 陈挺任 071102 系统分析与集成 张端  
2 103375210000515 宛冬晴 071102 系统分析与集成 南余荣  
3 103375210001440 王柳静 071102 系统分析与集成 张贵军  
4 103375210001548 王金宝 081100 控制科学与工程 宣琦  
5 103375210000557 党源杰 081100 控制科学与工程 陈朋  
6 103375210000301 周鸣鸣 081100 控制科学与工程 宣琦  
7 103375210000549 翟双坡 081100 控制科学与工程 梁荣华  
8 103375210002272 陈国庆 081100 控制科学与工程 张文安  
9 103375210000287 吴赛男 081100 控制科学与工程 余世明  
10 103375210000518 陈志浩 081100 控制科学与工程 姚明海  
11 103375210000522 徐天宇 081100 控制科学与工程 陈朋  
12 103375210000118 张静 081100 控制科学与工程 孙明轩  
13 103375210000523 陈君新 081100 控制科学与工程 姚明海  
14 103375210002721 徐晴 081100 控制科学与工程 欧林林  
15 103375210000543 祝敬 081100 控制科学与工程 杨马英  
16 103375210001859 梁先鹏 081100 控制科学与工程 张文安  
17 103375210001549 陈杰华 081100 控制科学与工程 郑雅羽  
18 103375210000545 李志鹏 081100 控制科学与工程 梁荣华  
19 103375210000517 鄢逸泽 081100 控制科学与工程 冯远静  
20 103375210000559 顾益娜 081100 控制科学与工程 陈怡  
21 103375210000538 方建辉 081100 控制科学与工程 姚明海  
22 103375210002613 温峰 081100 控制科学与工程 张有兵 谢路耀
23 103375210002527 胥鹏鹏 081100 控制科学与工程 郑雅羽  
24 103375210002839 杨洋 081100 控制科学与工程 朱威  
25 103375210000519 王旭 081100 控制科学与工程 姚明海 王宪保
26 103375210000520 骆甲珣 081100 控制科学与工程 王晶  
27 103375210000552 泰应鹏 081100 控制科学与工程 邢科新  
28 103375210002554 赵亚楠 081100 控制科学与工程 徐建明  
29 103375210000546 余黎磊 081100 控制科学与工程 梁荣华 姜晓睿
30 103375210002780 杨永广 081100 控制科学与工程 郭海锋  
31 103375210003108 袁公萍 081100 控制科学与工程 汤一平  
32 103375210000537 陈玉寅 081100 控制科学与工程 张文安 王宏霞
33 103375210000555 竺海光 081100 控制科学与工程 邢科新  
34 103375210001858 陶玫玲 081100 控制科学与工程 何熊熊  
35 103375210002044 王耀东 081100 控制科学与工程 徐建明  
36 103375210002755 汪凯斌 081100 控制科学与工程 尚群立  
37 103375210002536 王钦 081100 控制科学与工程 潘今一  
38 103375210002663 黄普永 081100 控制科学与工程 梁荣华  
39 103375210000551 葛轶众 081100 控制科学与工程 杨马英  
40 103375210003187 曹喆文 081100 控制科学与工程 冯远静  
41 103375210000259 钱涛 081100 控制科学与工程 徐建明  
42 103375210000544 江丽林 081100 控制科学与工程 董辉  
43 103375210000533 何建忠 081100 控制科学与工程 冯远静  
44 103375210000550 李思 081100 控制科学与工程 梁荣华  
45 103375210000325 林义 081100 控制科学与工程 何通能  
46 103375210002603 朱双双 081100 控制科学与工程 翁国庆  
47 103375210002314 万宇 081100 控制科学与工程 金燕  
48 103375210001856 蒋文宇 081100 控制科学与工程 金燕  
49 103375210000181 黄延昱 081100 控制科学与工程 冯宇  
50 103375210001853 马灵涛 081100 控制科学与工程 梁荣华 王海霞
51 103375210000298 周海海 085210 控制工程 张文安  
52 103375210002831 刘家林 085210 控制工程 董辉  
53 103375210000884 杨捷伦 085210 控制工程 张有兵  
54 103375210001900 詹程凯 085210 控制工程 梁荣华  
55 103375210002057 张亮亮 085210 控制工程 郑雅羽  
56 103375210000895 傅晓威 085210 控制工程 宣琦  
57 103375210000333 林美新 085210 控制工程 欧林林  
58 103375210001896 王玥 085210 控制工程 朱威  
59 103375210003014 宋文华 085210 控制工程 俞立  
60 103375210001339 黄泽仕 085210 控制工程 杨海清  
61 103375210003049 彭明洋 085210 控制工程 郭海锋  
62 103375210002421 徐召飞 085210 控制工程 董辉  
63 103375210001565 俞辉 085210 控制工程 冯远静  
64 103375210002888 陈立 085210 控制工程 郭海锋  
65 103375210001601 洪伟聪 085210 控制工程 朱威  
66 103375210003002 陈培 085210 控制工程 陈朋  
67 103375210000275 唐良甫 085210 控制工程 冯远静  
68 103375210002017 崔玉启 085210 控制工程 宣琦 董辉
69 103375210000299 王永 085210 控制工程 宣琦  
70 103375210000885 李鹏飞 085210 控制工程 尚群立  
71 103375210002932 屈万荣 085210 控制工程 郭海锋  
72 103375210000332 周路顺 085210 控制工程 徐建明  
73 103375210001897 潘帅 085210 控制工程 南余荣  
74 103375210003103 蒋杨昌 085210 控制工程 张有兵  
75 103375210002217 汪涛 085210 控制工程 欧林林  
76 103375210002771 宋文超 085210 控制工程 董辉  
77 103375210001338 张晗钰 085210 控制工程 朱威  
78 103375210002381 张旭 085210 控制工程 尚群立  
79 103375210000369 蒋楠 085210 控制工程 杨东勇  
80 103375210000292 姜俊健 085210 控制工程 应时彦  
81 103375210002399 陈元橼 085210 控制工程 张文安  
82 103375210000300 沈杰 085210 控制工程 陈朋  
83 103375210001417 缪克俊 085210 控制工程 陈国定  
84 103375210000883 冯伟杰 085210 控制工程 应时彦  
85 103375210001829 吉林 085210 控制工程 何通能  
86 103375210002792 赵羿 085210 控制工程 金燕  
87 103375210000900 陈志南 085210 控制工程 欧林林  
88 103375210000890 程龙 085210 控制工程 陈晋音  
89 103375210000276 张连冬 085210 控制工程 郑雅羽  
90 103375210002005 张国军 085210 控制工程 尚群立  
91 103375210000878 吕斯佳 085210 控制工程 方路平  
92 103375210002889 杨健 085210 控制工程 冯远静  
93 103375210002791 吴浪 085210 控制工程 张贵军  
94 103375210002854 段红超 085210 控制工程 张贵军  
95 103375210000070 赵策 085210 控制工程 张贵军  
96 103375210000066 杜伟 085210 控制工程 张霓  
97 103375210000881 张扬扬 085210 控制工程 徐建明  
98 103375210000061 张月娥 085210 控制工程 郑雅羽  
99 103375210002495 杜文耀 085210 控制工程 陈晋音  
100 103375210002505 黄付岭 085210 控制工程 陈朋  
101 103375210002712 田军胜 085210 控制工程 何通能  
102 103375210000511 翁韬 081000 信息与通信工程 孟利民  
103 103375210001397 蒋佩兰 081000 信息与通信工程 郭淑琴  
104 103375210000475 毛盛益 081000 信息与通信工程 覃亚丽  
105 103375210000484 李溯南 081000 信息与通信工程 华惊宇  
106 103375210001588 吴晓凤 081000 信息与通信工程 张江鑫  
107 103375210000480 鲍东海 081000 信息与通信工程 何熊熊  
108 103375210000477 李嘉南 081000 信息与通信工程 吴哲夫  
109 103375210000498 周佳炜 081000 信息与通信工程 何熊熊  
110 103375210000473 苏长然 081000 信息与通信工程 彭宏  
111 103375210000495 吴正华 081000 信息与通信工程 徐志江  
112 103375210000497 林敏 081000 信息与通信工程 华惊宇  
113 103375210000474 李屹磊 081000 信息与通信工程 覃亚丽  
114 103375210000483 封晨波 081000 信息与通信工程 覃亚丽  
115 103375210000471 吴金达 081000 信息与通信工程 任宏亮  
116 103375210000472 杨昉 081000 信息与通信工程 郭淑琴  
117 103375210000506 汪燕冰 081000 信息与通信工程 彭宏  
118 103375210000481 俞楷 081000 信息与通信工程 李如春  
119 103375210000494 顾科才 081000 信息与通信工程 彭宏  
120 103375210000467 郦丁浩 081000 信息与通信工程 何熊熊 曹全君
121 103375210001439 朱天潼 081000 信息与通信工程 吴哲夫  
122 103375210000501 林哲聪 081000 信息与通信工程 张江鑫  
123 103375210000504 王中冠 081000 信息与通信工程 孟利民  
124 103375210000482 袁腾 081000 信息与通信工程 徐志江  
125 103375210002464 高成龙 081000 信息与通信工程 方路平  
126 103375210000496 何晨昕 081000 信息与通信工程 彭宏 卢为党
127 103375210002483 赵先锋 081000 信息与通信工程 刘恺  
128 103375210002083 张文磊 081000 信息与通信工程 任宏亮  
129 103375210000500 施建飞 081000 信息与通信工程 张江鑫 李枫
130 103375210000508 胡烜 081000 信息与通信工程 邱飞岳 孟利民
131 103375210000503 严雨桐 081000 信息与通信工程 吴远  
132 103375210000507 楼浩锋 081000 信息与通信工程 张端  
133 103375210000499 王青沛 081000 信息与通信工程 常丽萍  
134 103375210003087 包月青 081000 信息与通信工程 刘恺  
135 103375210000861 郭款阳 085208 电子与通信工程 吴远  
136 103375210002036 石刘海 085208 电子与通信工程 孟利民  
137 103375210001928 梁士康 085208 电子与通信工程 何熊熊  
138 103375210002965 彭焱 085208 电子与通信工程 覃亚丽  
139 103375210000271 王银平 085208 电子与通信工程 张霓  
140 103375210001890 周航 085208 电子与通信工程 孟利民  
141 103375210002884 熊烨 085208 电子与通信工程 汤一平  
142 103375210000866 郭文敏 085208 电子与通信工程 彭宏  
143 103375210000860 凌晓东 085208 电子与通信工程 吴远  
144 103375210002849 吴杨 085208 电子与通信工程 彭宏  
145 103375210000856 陈寒 085208 电子与通信工程 华惊宇  
146 103375210001745 周晓慧 085208 电子与通信工程 杨东勇  
147 103375210000190 娄京 085208 电子与通信工程 何熊熊  
148 103375210002767 丁云娜 085208 电子与通信工程 张江鑫  
149 103375210002033 王金龙 085208 电子与通信工程 华惊宇  
150 103375210001415 池深启 085208 电子与通信工程 郭淑琴  
151 103375210002216 孙东东 085208 电子与通信工程 郭淑琴  
152 103375210000871 王振翔 085208 电子与通信工程 覃亚丽  
153 103375210000862 章青青 085208 电子与通信工程 任宏亮  
154 103375210002261 刘涛 085208 电子与通信工程 张江鑫  
155 103375210000857 陈鹏飞 085208 电子与通信工程 彭宏  
156 103375210000872 尹菲 085208 电子与通信工程 徐志江  
157 103375210001564 潘娟 085208 电子与通信工程 何熊熊  
158 103375210002548 张保双 085208 电子与通信工程 孟利民  
159 103375210001474 金烨超 085208 电子与通信工程 覃亚丽  
160 103375210002687 张中玉 085208 电子与通信工程 刘恺  
161 103375210001826 张凯 085208 电子与通信工程 刘恺  
162 103375210001827 何源 085208 电子与通信工程 徐志江  
163 103375210002050 何兵 085208 电子与通信工程 杨海清  
164 103375210001600 吕晖 085208 电子与通信工程 吴哲夫  
165 103375210000855 马誉尧 085208 电子与通信工程 方路平  
166 103375210000863 陈涛 085208 电子与通信工程 余世明  
167 103375210002766 司宣宣 085208 电子与通信工程 徐志江  
168 103375210002885 刘祥 085208 电子与通信工程 吴哲夫  
169 103375210002034 齐小奎 085208 电子与通信工程 梁荣华  
170 103375210002886 房鹏程 085208 电子与通信工程 张有兵  
171 103375210003032 邹昌平 085208 电子与通信工程 郭淑琴  
172 103375210000848 徐欣 085208 电子与通信工程 余世明  
173 103375210002883 杜伟龙 085208 电子与通信工程 金燕  
174 104875000137519 黄光普   081100 控制科学与工程 俞立  
175 103355000900774 柴浩涵   081100 控制科学与工程 吴远  
176 102805210005924 孔伟名   081100 控制科学与工程 应时彦  
177 102865330107916 方宾伟   081100 控制科学与工程 郑雅羽  
178 102885500006897 杜召辉   081100 控制科学与工程 俞立 刘安东
179 102475330106230 姚亚楠   081100 控制科学与工程 南余荣  
180 103355000900935 朱乾峰   081100 控制科学与工程 俞立  
181 105325411401545 郭永奎   081100 控制科学与工程 欧林林  
182 103375210000512 晁会勇   081100 控制科学与工程 郭海锋  
183 103355000900834 周泽育   081100 控制科学与工程 应时彦  
184 103595210002680 王文   081100 控制科学与工程 张贵军  
185 102885500005171 毛文勇   081100 控制科学与工程 张文安  
186 103375210000514 詹益安   081100 控制科学与工程 欧林林 禹鑫燚
187 103355000909496 骆一堃   081100 控制科学与工程 南余荣 陈强
188 102885500005161 徐振华   081100 控制科学与工程 俞立 张丹
189 103355000900595 张集汇   081100 控制科学与工程 欧林林  
190 免试推荐生 何胜权   081100 控制科学与工程 俞立  
191 免试推荐生 曹瑶爽   081000 信息与通信工程 孟利民  
192 免试推荐生 姜胜园   081000 信息与通信工程 华惊宇  
193 103375210002473 王文秀 08520804 电子与通信工程 杨海清