根据“信息学院2025-2026(2)学期本科生转专业考核工作方案”,2024级同学按不超过各专业可接受转入计划的1.5倍比例进入面试环节,2025级同学按笔试60分及以上且不超过可接受转入计划的1.5倍比例进入面试环节,确定面试的具体名单。面试的具体安排如下:
一、面试时间:2026年6月5日上午8:30开始
二、面试地点:电气工程及其自动化、机器人工程(感知与控制),屏峰校区信息楼D507
智能科学与技术,屏峰校区信息楼D511
通信工程,屏峰校区信息楼A505
自动化,屏峰校区信息楼A513
三、候考地点:屏峰校区信息楼D533
四、面试名单:
(1)电气工程及其自动化、机器人工程(感知与控制)
学号 | 姓名 | 志愿 | 转入年级 | 转入专业 |
302024510061 | 杨贺凯 | 第一志愿 | 2024级 | 电气工程及其自动化 |
302024514291 | 杨晨欣 | 第一志愿 | 2024级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302024508066 | 王安妮 | 第二志愿 | 2024级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025503016 | 许一洋 | 第一志愿 | 2025级 | 电气工程及其自动化 |
302025510048 | 余嘉文 | 第一志愿 | 2025级 | 电气工程及其自动化 |
302025345037 | 熊昱博 | 第一志愿 | 2025级 | 电气工程及其自动化 |
302025514008 | 侯旭哲 | 第一志愿 | 2025级 | 电气工程及其自动化 |
302025513012 | 陈奕涵 | 第二志愿 | 2025级 | 电气工程及其自动化 |
302025514281 | 郑淇腾 | 第二志愿 | 2025级 | 电气工程及其自动化 |
302025572164 | 盛宇凡 | 第一志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025572063 | 阮一航 | 第一志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025503346 | 刘惠楷 | 第一志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025135028 | 翟嘉木 | 第一志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025514080 | 刘天庸 | 第一志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025513078 | 漆可铭 | 第一志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025569094 | 寿浙文 | 第二志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025513043 | 龚宇 | 第二志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025316065 | 李峻维 | 第二志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025513066 | 陈明彦 | 第二志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025535047 | 李雨虹 | 第二志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025345042 | 陈城 | 第二志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025513077 | 林浚楷 | 第二志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025345040 | 叶奕伸 | 第二志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025572111 | 凌涵祺 | 第二志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025572024 | 谢铮 | 第二志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
302025345071 | 徐张正 | 第二志愿 | 2025级 | 机器人工程( 机器人感知与控制方向) |
(2)通信工程
学号 | 姓名 | 志愿 | 转入年级 | 转入专业 |
302025513066 | 陈明彦 | 第一志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025514203 | 李广喆 | 第一志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025508031 | 章愉轩 | 第一志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025508050 | 王雨晨 | 第一志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025514120 | 徐文博 | 第一志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025514113 | 钱鑫宇 | 第一志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025030011 | 陈子柔 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025345026 | 娄苏萌 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025513037 | 莫元杰 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025513040 | 叶宜晖 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025514029 | 潘振宇 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025514170 | 张嘉易 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025503089 | 俞榕斌 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025345037 | 熊昱博 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025509038 | 金贻昊 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025507058 | 游镇铭 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025514055 | 张淳 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025514264 | 朱恒毅 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025513082 | 张津明 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
302025513078 | 漆可铭 | 第二志愿 | 2025级 | 通信工程 |
(3)智能科学与技术
学号 | 姓名 | 志愿 | 转入年级 | 转入专业 |
302024317036 | 何瑞翔 | 第一志愿 | 2024级 | 智能科学与技术 |
302025345026 | 娄苏萌 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025572067 | 祝铭 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025509039 | 干烜赫 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025535047 | 李雨虹 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025503089 | 俞榕斌 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025345042 | 陈城 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025572151 | 郑逸洋 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025315310 | 陈果 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025507058 | 游镇铭 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025345014 | 石婧轩 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025513024 | 胡思涵 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025513075 | 骆梓瑞 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025345055 | 王诗语 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025514264 | 朱恒毅 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025514107 | 屠予璐 | 第一志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025508064 | 黄子轩 | 第二志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025103025 | 陆柏源 | 第二志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025514175 | 叶雅琪 | 第二志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025514082 | 王奕程 | 第二志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025572164 | 盛宇凡 | 第二志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025015010 | 蒋易辰 | 第二志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025343014 | 张艺姿 | 第二志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025514120 | 徐文博 | 第二志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025514080 | 刘天庸 | 第二志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
302025103020 | 蔡一舟 | 第二志愿 | 2025级 | 智能科学与技术 |
(4)自动化
学号 | 姓名 | 志愿 | 转入年级 | 转入专业 |
302024513075 | 方媛 | 第一志愿 | 2024级 | 自动化 |
302024345017 | 徐怡然 | 第一志愿 | 2024级 | 自动化 |
302024317036 | 何瑞翔 | 第二志愿 | 2024级 | 自动化 |
302025508064 | 黄子轩 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025103025 | 陆柏源 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025514175 | 叶雅琪 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025513037 | 莫元杰 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025105062 | 孙永健 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025513043 | 龚宇 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025316065 | 李峻维 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025513040 | 叶宜晖 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025514029 | 潘振宇 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025514170 | 张嘉易 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025569119 | 陈咸名 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025514082 | 王奕程 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025513077 | 林浚楷 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025572095 | 林栩沁 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025345040 | 叶奕伸 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025572111 | 凌涵祺 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025509038 | 金贻昊 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025507125 | 肖天一 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025513012 | 陈奕涵 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025572059 | 王蕊 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025514281 | 郑淇腾 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025514055 | 张淳 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025572024 | 谢铮 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025343014 | 张艺姿 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025513082 | 张津明 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025507088 | 高灏 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025103020 | 蔡一舟 | 第一志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025508050 | 王雨晨 | 第二志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025135028 | 翟嘉木 | 第二志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025345055 | 王诗语 | 第二志愿 | 2025级 | 自动化 |
302025572034 | 聂可欣 | 第二志愿 | 2025级 | 自动化 |
五、请以上同学携带身份证或者学生证及5份包含高考成绩的个人简历参加面试,提前半小时到达候考点候考。