信息学院2025年申请考核制博士材料评议成绩入围综合考核名单公示
作者:dy
发布日期:2025-05-13
浏览次数:
| 序号 | 姓名 | 报考专业名称 | 全日制 或非全日制 | 材料评议 成绩 | 是否入围综合考核 | 备注 |
| 1 | 陈梦姣 | 控制科学与工程 | 全日制 | 90.0 | 是 |
|
| 2 | 王向文 | 控制科学与工程 | 全日制 | 90.0 | 是 |
|
| 3 | 刘莹 | 控制科学与工程 | 全日制 | 85.6 | 是 |
|
| 4 | 赵鹏 | 控制科学与工程 | 全日制 | 60.2 | 是 |
|
| 5 | 张智杰 | 控制科学与工程 | 全日制 | 88.8 | 是 |
|
| 6 | 刘文浩 | 控制科学与工程 | 全日制 | 84.4 | 是 |
|
| 7 | 汤天凤 | 控制科学与工程 | 全日制 | 87.4 | 是 |
|
| 8 | 张啸宇 | 控制科学与工程 | 全日制 | 80.6 | 是 |
|
| 9 | 李佳佳 | 控制科学与工程 | 全日制 | 91.4 | 是 |
|
| 10 | 刘永安 | 控制科学与工程 | 全日制 | 67.8 | 是 |
|
| 11 | 于皓 | 控制科学与工程 | 全日制 | 91.2 | 是 |
|
| 12 | 徐永瑞 | 控制科学与工程 | 全日制 | / | 否 | 自愿放弃 |
| 13 | 邵健峰 | 电子信息 | 全日制 | 61.4 | 是 |
|
| 14 | 汤飞霞 | 电子信息 | 全日制 | 60.8 | 是 |
|
| 15 | 程万港 | 电子信息 | 全日制 | 75.6 | 是 |
|
| 16 | 蔡盛盛 | 电子信息 | 全日制 | 91.6 | 是 |
|
| 17 | 蔡昌 | 电子信息 | 全日制 | 64.6 | 是 |
|
| 18 | 张磊 | 电子信息 | 全日制 | 87.2 | 是 |
|
| 19 | 凌秋丽 | 电子信息 | 全日制 | 77.2 | 是 | 少民计划 |
| 20 | 田少华 | 电子信息 | 非全日制 | 94.2 | 是 |
|
| 21 | 胡新雨 | 电子信息 | 非全日制 | 93.4 | 是 |
|
| 22 | 李鹏飞 | 电子信息 | 非全日制 | 92.2 | 是 |
|
| 23 | 楼华勋 | 电子信息 | 非全日制 | 88.6 | 是 |
|
| 24 | 李炳辰 | 电子信息 | 非全日制 | 82.0 | 是 |
|
| 25 | 张彪 | 电子信息 | 非全日制 | 75.2 | 是 |
|
| 26 | 李杰 | 电子信息 | 非全日制 | 60.4 | 是 |
|
| 27 | 籍鹏飞 | 电子信息 | 非全日制 | 60.2 | 是 |
|
| 28 | 冯达 | 电子信息 | 非全日制 | 56.0 | 否 |
|
| 29 | 周祥清 | 电子信息 | 非全日制 | 43.8 | 否 |
|
| 30 | 杨晓东 | 电子信息 | 非全日制 | 42.0 | 否 |
|
公示时间:2025年5月13日-16日
联系电话:0571-85290631