信息工程学院2025年普通招考博士研究生招生资格审查通过名单公示
        
        作者:浙工大信息学院研招办
        发布日期:2025-01-20
        浏览次数:
        
 
        
      
 
 
        
		| 信息工程学院2025年普通招考博士研究生招生资格审查通过名单 | 
| 序号 | 姓名 | 身份证号(隐去中间6位) | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 是否需要参加学校英语考核 | 是否需要参加学校政治考核 | 备注 | 
| 1 | 陈梦姣 | 410422******154843 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 | 否 | 
  | 
| 2 | 王向文 | 411329******053126 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 | 否 | 
  | 
| 3 | 熊星 | 430682******015319 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 否 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 | 
| 4 | 刘莹 | 370181******080026 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 否 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 | 
| 5 | 赵鹏 | 511621******296831 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 | 否 | 
  | 
| 6 | 张智杰 | 622301******190038 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 否 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 | 
| 7 | 刘文浩 | 411024******082615 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 | 否 | 
  | 
| 8 | 汤天凤 | 450923******051262 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 否 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 | 
| 9 | 高翰林 | 152801******023030 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 否 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 | 
| 10 | 周国鑫 | 371525******198916 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 否 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 | 
| 11 | 张啸宇 | 320981******215212 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 | 否 | 
  | 
| 12 | 李佳佳 | 511602******062328 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 | 否 | 
  | 
| 13 | 刘永安 | 610526******300017 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 否 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 | 
| 14 | 于皓 | 371102******110037 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 | 否 | 
  | 
| 15 | 徐永瑞 | 340702******292033 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 | 否 | 
  | 
| 16 | 邵健峰 | 330724******106211 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 17 | 汤飞霞 | 330481******275224 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 18 | 程万港 | 330326******272412 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 19 | 周京 | 362427******021710 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 否 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 | 
| 20 | 蔡盛盛 | 330381******174015 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 21 | 蔡昌 | 500230******262977 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 22 | 张磊 | 340122******107674 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 23 | 代军舟 | 532623******230718 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 否 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 | 
| 24 | 张彪 | 152801******260015 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 25 | 周祥清 | 342426******135415 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 26 | 李鹏飞 | 421281******262712 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 27 | 田少华 | 310107******276433 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 28 | 李炳辰 | 330106******081119 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 29 | 籍鹏飞 | 140429******16521X | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 30 | 杨晓东 | 310112******255650 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 31 | 李杰 | 330281******296318 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 32 | 冯达 | 339005******310337 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 33 | 楼华勋 | 330722******227111 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 | 
  | 
| 34 | 胡新雨 | 320682******142031 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 是 | 政治考核通过,方可进入材料评议环节 | 
若有异议,请于公示期内与学院招生办联系。
公示时间:2025年1月20日至1月22日
联系电话:85290631
联系邮件:zgdxxyzb@163.com