| 序号 | 姓名 | 身份证号(隐去中间6位) | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 是否需要参加学校英语考核 | 备注 |
| 1 | 姜子羿 | 332501******120232 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
| 2 | 任鹏 | 340204******291014 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 3 | 马思腾 | 342221******070034 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
| 4 | 孟畅 | 211221******180014 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 5 | 姚宁宁 | 412725******02190x | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 6 | 杨晓宇 | 533001******260053 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
| 7 | 王苏慧 | 140302******270821 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
| 8 | 董昂 | 320902******300010 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
| 9 | 陈扬杰 | 330682******231016 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 10 | 张锡敏 | 332624******233727 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
| 11 | 余吉雅 | 342921******121143 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 12 | 王晨 | 340802******180018 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 13 | 张琦 | 330825******303719 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 14 | 肖晓斐 | 372930******202560 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 15 | 邵历伟 | 330324******276657 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 16 | 陈泱婷 | 330682******010922 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
| 17 | 赵佳君 | 371122******300022 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
| 18 | 梁方 | 140311******170922 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 19 | 周祥清 | 342426******135415 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 20 | 侯贺祥 | 370481******102279 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 21 | 杨钊 | 371329******212414 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 22 | 王守勤 | 411326******094028 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 23 | 应晨铎 | 330322******040016 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 24 | 罗凯 | 330124******211118 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 25 | 章阳 | 330127******03241X | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
| 26 | 顾同成 | 371326******235819 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 27 | 章旭伟 | 330721******117212 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 28 | 马鑫 | 511111******051018 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 29 | 颜廷举 | 370784******011030 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 30 | 华良 | 339005******300674 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 31 | 沈杭 | 330501******020866 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 32 | 高魏磊 | 330702******036014 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 33 | 岑天哲 | 330282******05001X | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 34 | 谢宇哲 | 330226******036258 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 35 | 陈建明 | 370982******111031 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 36 | 杨晓东 | 310112******255650 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 37 | 籍鹏飞 | 140429******16521X | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 38 | 吕阳 | 330102******060655 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 39 | 董康然 | 330602******261012 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 40 | 叶圣华 | 331081******261219 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
| 41 | 肖纯杰 | 522425******106699 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
联系电话:0571-85290522、0571-85290521
邮箱:xxxyyb@zjut.edu.cn
公示时间:2023年2月23日-27日
浙江工业大学2023年普通招考博士研究生英语考核内容和要求 (zjut.edu.cn)