信息工程学院2024年普通招考博士研究生招生资格审查通过名单公示
作者:lhr
发布日期:2024-01-30
浏览次数:
|
序号 | 姓名 | 身份证号(隐去中间6位) | 报考学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 是否需要参加学校英语考核 | 备注 |
1 | 房文祥 | 371122******150033 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
2 | 桂亚林 | 421182******203730 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
3 | 姬玉龙 | 150202******280334 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
4 | 贾宇 | 321088******316919 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
5 | 蒋达 | 330781******044519 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
6 | 李志鹏 | 371002******034018 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
7 | 梁方 | 140311******170922 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
8 | 张宏伟 | 411527******081018 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 否 |
|
9 | 蔡盛盛 | 330381******174015 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
10 | 胡飞阳 | 330106******200851 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 |
11 | 江新鼎 | 371522******305739 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 |
12 | 王伟烽 | 330621******277753 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
13 | 谢天虎 | 340702******160512 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 否 |
14 | 姚文强 | 370322******051952 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
15 | 周祥清 | 342426******135415 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
16 | 廖鲁振 | 450221******082415 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
17 | 邹嵩楠 | 520201******180036 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 是 | 英语考核通过,方可进入材料评议环节 |
18 | 陈钢 | 330681******06329X | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
19 | 董康然 | 330602******261012 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
20 | 高魏磊 | 330702******036014 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
21 | 顾欣星 | 330184******18531X | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
22 | 胡新雨 | 320682******142031 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 | 政治理论考核通过,方可进入材料评议环节 |
23 | 赖彦名 | 330825******080158 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
24 | 李杰 | 330281******296318 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
25 | 楼华勋 | 330722******227111 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
26 | 聂建波 | 420982******081439 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
27 | 王飞 | 340826******082210 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
28 | 谢宇哲 | 330226******036258 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
29 | 叶圣华 | 331081******261219 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
30 | 周志湖 | 362531******144915 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 否 |
|
若有异议,请于公示期内与学院办公室联系。
公示时间:2024年1月30日至2月1日
联系电话:85290631
联系邮件:xxxyyb@zjut.edu.cn